由于照明约占10%的全球电力消耗,因此必须不断提高光源效率,以帮助减少全球碳排放。得益于卓越的能效和长寿命,发光二极管(LED)可极大地促进这一全球目标。 当与先进的照明控制技术(如在街道照明和楼宇自动化中)一起应用时,可进一步为房主和社区,乃至地球节约能源。 世界各地已展开了许多计划和举措,以支持和指导这一全球节能工作,其中包括能源之星计划(US EPA)、节能信托基金会(EST)和能源效率联盟(CEE)。 ST提供广泛的产品组合,包括功率MOSFET和二极管、应用特定的模拟(ASSP) IC以及8位STM8和32位STM32微控制器,以帮助开发人员设计更高效、更安全、更持久的照明解决方案。 阅读更多
了解 照明和控制 的应用详情
Sub-system:
精选 产品
HVLED001B
All-in-one high-voltage LED-lighting control chip for efficient dimming, enhanced accuracy and fast start-up
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
应用手册 (5 of 24)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 23 Sep 2024 | 23 Sep 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
2.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.2 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
3.1 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 | ||
3.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 13 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | ||
2.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
5.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.1 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 |
Design Notes & Tips (5)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.1 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 |
手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
10.17 | 17 Oct 2023 | 17 Oct 2023 |