LED灯可以根据具体的应用需求、大小和尺寸,设计成多种不同的外形,包括改装灯泡、高棚灯、低棚灯和应急灯。驱动一串LED需要进行AC-DC和DC-DC转换,这可以通过非隔离、隔离、单级或多级拓扑设计来实现,但必须确保在具有竞争力的成本下实现高效率和高可靠性。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
LED illumination
Sub-system:
More 
产品
解决方案
HW Evaluation Tools
文件
应用
工具与软件
eDesignSuite
排序依据:
current choice
- A-Z
- Z-A
- Marketing Status
- New products first
Datasheet
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
我们的产品和解决方案
我们拥有一系列脉宽调制 (PWM) 和功率因数校正 (PFC) 控制器、功率MOSFET和二极管,以及全套硬件评估与开发工具(包括参考设计),可帮助开发人员设计出高效的LED照明解决方案。
精选 产品
HVLED001B
All-in-one high-voltage LED-lighting control chip for efficient dimming, enhanced accuracy and fast start-up
精选 视频
Industry’s first 900 V MOSFETs with on-state resistance below 100 mΩ
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
应用手册 (5 of 37)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
3.3 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
2.2 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.2 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
3.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.1 | 15 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
3.1 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.3 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | ||
1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 | ||
2.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 13 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.1 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.3 | 15 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.1 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
6.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
4.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.4 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
用户手册 (3)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.3 | 20 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | ||
3.0 | 06 Jun 2024 | 06 Jun 2024 | ||
1.3 | 05 Apr 2023 | 05 Apr 2023 |
Design Notes & Tips (5)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 01 Apr 2025 | 01 Apr 2025 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
宣传册 (5)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Apr 2025 | 10 Apr 2025 | ||
12.2018 | 04 Jan 2019 | 04 Jan 2019 | ||
1.0 | 22 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | ||
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
07.2017 | 22 Jun 2018 | 22 Jun 2018 |