LEDランプ / 電球は、レトロフィット電球、ハイベイ照明、非常用照明など、アプリケーション固有の用途、規模、寸法に応じてさまざまな形状のものがあります。LEDストリングの駆動では、(非絶縁型、絶縁型、1段または多段トポロジで設計された)AC-DC / DC-DC変換を利用して、高い効率と信頼性を競争力のある価格帯で実現する必要があります。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
LED illumination
Sub-system:
More 
製品
ソリューション
HW Evaluation Tools
ドキュメント
アプリケーション
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
並べ替え:
current choice
- A-Z
- Z-A
- マーケティング・ステータス
- 新着順
Datasheet
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、各種のPWM(パルス幅変調)コントローラ、PFC(力率補正)コントローラ、パワーMOSFET、ダイオード、幅広いハードウェア評価・開発ツール(リファレンス設計を含む)を提供し、高効率のLED照明ソリューションの設計をサポートしています。
推奨製品
All-in-one high-voltage LED-lighting control chip
for efficient dimming, enhanced accuracy and fast start-up
注目ビデオ
Industry’s first 900 V MOSFETs with on-state resistance below 100 mΩ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
アプリケーションノート (5 of 37)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
3.3 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.2 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.2 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
3.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.1 | 15 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
3.1 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.3 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.0 | 10 May 2021 | 10 May 2021 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.0 | 13 Dec 2022 | 13 Dec 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.1 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.3 | 15 Nov 2023 | 15 Nov 2023 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
1.1 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
6.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
4.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.4 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
ユーザ・マニュアル (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.3 | 20 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | ||
3.0 | 06 Jun 2024 | 06 Jun 2024 | ||
1.3 | 05 Apr 2023 | 05 Apr 2023 |
設計ノート & ヒント (5)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 20 May 2024 | 20 May 2024 | ||
1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
フライヤー (5)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
12.2018 | 04 Jan 2019 | 04 Jan 2019 | ||
1.0 | 22 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | ||
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
07.2017 | 22 Jun 2018 | 22 Jun 2018 |