- STGYA50M120DF3 トレンチ・ゲート・フィールドストップ技術を採用した低損失MシリーズIGBT(1200V、50A)をMax247ロング・リード・パッケージで提供
- GWA40MS120F4AG Automotive-grade trench gate field-stop, 1200 V, 40 A, low-loss MS series IGBT in a TO-247 long leads package
- STGD5NB120SZ 5 A, 1200 V low drop internally clamped IGBT
- STGWA25H120F2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
- STGP3NC120HD 7 A, 1200 V very fast IGBT with ultrafast diode
- STGWA15H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
- STGW30NC120HD N-channel 1200 V, 30 A very fast PowerMESH IGBT
- STGW8M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 8 A low loss
- STGWA25H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
- STGW40H120F2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
- STGF3NC120HD 7 A, 1200 V very fast IGBT with ultrafast diode
- STGWA8M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 8 A low loss
- STGWA40H120F2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
- STGWA25IH135DF2 Trench gate field-stop 1350 V, 25 A, soft-switching IH2 series IGBT in a TO-247 long leads package
- STGWA35IH135DF2 Trench gate field-stop 1350 V, 35 A, soft-switching IH2 series IGBT in a TO-247 long leads package
- STGW15M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 15 A low loss
- STGWA15M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 15 A low loss
- STGYA50H120DF2 Trench gate field-stop, 1200 V, 50 A, high-speed H series IGBT in a Max247 long leads package
- STGYA75H120DF2 Trench gate field-stop 1200 V, 75 A, high-speed H series IGBT in a Max247 long leads package
- STGWA40M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 40 A low loss
- STGP8M120DF3 Trench gate field-stop, 1200 V, 8 A low loss M series IGBT in a TO-220 package
- STGWA40H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
- STGWA25M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 25 A low loss
- STGW25M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 25 A low loss
- STGW40M120DF3 Trench gate field-stop IGBT, M series 1200 V, 40 A low loss
- STGW20IH125DF 1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
- STGW25H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
- STGW40H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
- STGSH50M120D ACEPACK SMIT half-bridge topology 1200 V, 50 A, M series IGBT with diode
- STGWT28IH125DF 1250 V, 25 A IH series trench gate field-stop IGBT
- STGWT20IH125DF 1250 V, 20 A IH series trench gate field-stop IGBT
- STGW25H120F2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
- STGB3NC120HD 7 A, 1200 V very fast IGBT with ultrafast diode
- STGW28IH125DF 1250 V, 25 A IH series trench gate field-stop IGBT
- STGW15H120DF2 Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
- GWA40MS120DF4AG Automotive-grade trench gate field-stop, 1200 V, 40 A, low-loss MS series IGBT in a TO-247 long leads package
製品型番 | マーケティング・ステータス |
グレード
|
パッケージ
| VCES (V) 最大 | PTOT (W) 最大 | Freewheeling diode | IC (A) @ Tc=25°C最大 | IC (A) @ Tc=100°C最大 | IF (A) @ Tc=25°C最大 | IF (A) @ Tc=100°C最大 | VCE(sat) (V) 標準 | VF (V) 標準 | Eon (mJ) 標準 | Eoff (mJ) 標準 | Err (µJ) 標準 | Qrr (nC) 標準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートモーティブ | TO-247 long leads | 1200 | 468 | 80 | 40 | 80 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.5 | 2.25 | 1120 | 2575 | ||||
オートモーティブ | TO-247 long leads | 1200 | 468 | 80 | 40 | 80 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.5 | 2.25 | 1120 | 2575 | ||||
インダストリアル | D2PAK | 1200 | 75 | 14 | 7 | 3 | - | 2.3 | 1.6 | 0.236 | 0.29 | - | 85 | ||||
インダストリアル | DPAK | 1200 | 75 | 10 | 5 | - | - | 1.3 | - | 2.59 | 9 | - | - | ||||
インダストリアル | TO-220FP | 1200 | 25 | 6 | 3 | 3 | - | 2.3 | 1.6 | 0.236 | 0.29 | - | 85 | ||||
インダストリアル | TO-220 | 1200 | 75 | 14 | 7 | 3 | - | 2.3 | 1.6 | 0.236 | 0.29 | - | 85 | ||||
量産中 | インダストリアル | TO-220 | 1200 | 167 | 16 | 8 | 16 | 8 | 1.85 | 2.4 | 0.39 | 0.37 | 211 | 870 | |||
量産中 | インダストリアル | ACEPACK SMIT | 1200 | 536 | - | 69 | - | 40 | 1.8 | 2.8 | 1.94 | 3.44 | 940 | 2790 | |||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 260 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2.1 | 3.5 | 0.38 | 0.37 | 400 | 720 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 259 | 30 | 15 | 30 | 15 | 1.85 | 2.7 | 0.55 | 0.85 | 180 | 960 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1250 | 259 | 40 | 20 | 40 | 20 | 2 | 1.1 | - | 0.41 | - | - | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 375 | 50 | 25 | 50 | 25 | 2.1 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 520 | 930 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 375 | 50 | 25 | - | - | 2.1 | - | 0.6 | 0.7 | - | - | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 326 | 50 | 25 | 50 | 25 | 1.85 | 2.95 | 0.85 | 1.3 | 220 | 1200 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1250 | 375 | 60 | 30 | 60 | 30 | 2 | 1.2 | - | 0.72 | - | - | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 220 | 60 | 30 | 30 | - | 2.2 | 1.9 | 1.66 | 4.44 | - | 235 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 468 | 80 | 40 | 80 | 40 | 2.1 | 3.9 | 1 | 1.32 | 380 | 2590 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 468 | 80 | 40 | - | - | 2.1 | - | 1 | 1.32 | - | - | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 468 | 80 | 40 | 80 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.5 | 2.25 | 1120 | 2575 | ||||
インダストリアル | TO-247 | 1200 | 167 | 16 | 8 | 16 | 8 | 1.85 | 2.4 | 0.39 | 0.37 | 211 | 870 | ||||
インダストリアル | TO-247 long leads | 1200 | 260 | 30 | 15 | 30 | 15 | 2.1 | 3.5 | 0.38 | 0.37 | 400 | 720 | ||||
製品型番 | マーケティング・ステータス |
グレード
|
パッケージ
| VCES (V) 最大 | PTOT (W) 最大 | Freewheeling diode | IC (A) @ Tc=25°C最大 | IC (A) @ Tc=100°C最大 | IF (A) @ Tc=25°C最大 | IF (A) @ Tc=100°C最大 | VCE(sat) (V) 標準 | VF (V) 標準 | Eon (mJ) 標準 | Eoff (mJ) 標準 | Err (µJ) 標準 | Qrr (nC) 標準 |
---|
結果が見つかりませんでした。